Your cart is currently empty.

| SPECIFICATION | C3000HG | 4000XG | C5000XG |
|---|---|---|---|
| SKU NUMBER | C3000HG | 4000XG | C5000XG |
| GEAR RATIO | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| MAXIMUM DRAG FORCE (KG) | 9 | 11 | 11 |
| WEIGHT (G) | 205 | 245 | 270 |
| SPOOL RING DIA (MM) / SPOOL STROKE DIA (MM) | 46.5/14.5 | 51/17 | 54/17 |
| NYLON MONO (NO.-M) | 2.5-180, 3-150, 4-100 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 4-190, 5-150, 6-125 |
| NYLON MONO (LB-M) | - | - | - |
| FLUORO (NO.-M) | 2.5-160, 3-130, 4-100 | 3-190, 4-145, 5-115 | 4-170, 5-135, 6-115 |
| FLUORO (LB-M) | - | - | - |
| PE BRAIDED (NO.-M) | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 1.5-400, 2-300, 3-200 |
| POWER PRO (LB-YD) | 10-200, 20-140, 40-105 | 15-230, 30-180, 50-120 | 20-260, 30-235, 40-185 |
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 91 | 99 | 105 |
| HANDLE LENGTH (MM) | 55 | 55 | 55 |
| BEARINGS | 5/1 | 5/1 | 5/1 |
We will send you an email to reset your password
Your cart is currently empty.